Dieses Tool erleichtert Ihnen die Berechung der Altersgruppe.
Stichtag ist der .
Geben Sie dazu die Geburtsdaten der Bandmitglieder ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "berechnen".
Für die Zuteilung in die jeweilige Altersgruppe gilt für alle Wettbewerbe und Wertungskategorien das erreichte Alter zum Stichtag am 31.12.2024.
Überschreiten ein/e oder mehrere Teilnehmer/innen das Höchstalter, wird dieses der nächsthöheren Altersgruppe zugeordnet.
Kommazahlen werden abgerundet.
Altersgruppe | Wettbewerb | Durchschnitt | Höchstalter |
---|---|---|---|
Altersgruppe A | nur Landeswettbewerb | max. 8 J. | 10 J. |
Altersgruppe B | nur Landeswettbewerb | max. 10 J. | 12 J. |
Altersgruppe I | Landes- und Bundeswettbewerb | max. 12 J. | 14 J. |
Altersgruppe II | Landes- und Bundeswettbewerb | max. 14 J. | 16 J. |
Altersgruppe III | Landes- und Bundeswettbewerb | max. 16 J. | 18 J. |
Altersgruppe IV | Landes- und Bundeswettbewerb | max. 18 J. | 20 J. |
Altersgruppe V | Landes- und Bundeswettbewerb | max. 20 J. | 22 J. |
Altersgruppe VPLUS | Landes- und Bundeswettbewerb | - | 28 J. |
Copyright © 2021 · www.musikderjugend.at